код НОМЕНКЛАТУРЫ | ПРОЦЕДУРЫ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ |
ВО1.ОО8.ООЗ | Консультация косметолога | Бесплатно | Бесплатно |
*При покупке процедуры в день обращения |
КОСМЕТОЛОГИЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ |
ATI.01.010 | Ботулинотерапия (Диспорт, 1ед.) | 125 | 125 |
А11.О1.О1О | Ботулинотерапия (Ксеамин, 1ед.) | 280 | 280 |
А11.О1.О1О | Ботулинотерапия (Ботокс 1 ед.) | 300 | 300 |
А11.О1.О1О | Лечение гипергидроза (Диспорт, 300 ед.) | 25000 | 25000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Belotero Soft, 1 мл) | 12000 | 12000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Belotero Basic, 1 мл) | 13000 | 13000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Belotero Intens, 1 мл) | 14000 | 14000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Belotero Volume, 1 мл) | 15000 | 15000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Juvederm Ultra, 3,1 мл) | 13500 | 13500 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Juvederm Smile, 0,55 мл) | 10000 | 10000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Juvederm Ultra, 4,1 мл) | 14500 | 14500 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Juvedem Volbella, 1,0 мл) | 15000 | 15000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Juvederm Volift, 1,0 мл) | 15000 | 15000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Juvederm Volift, 0,5 мл) | 10000 | 10000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Juvederm Voluma, 1 мл) | 15000 | 15000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Rediesse, 0,8 мл) | 12000 | 12000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Rediesse, 1,5 мл) | 19000 | 19000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Rediesse, 3,0 мл) | 35000 | 35000 |
А16.О1.О26 | Контурная пластика (Sculptra, 1 флакон) | 38000 | 38000 |
A16.01.026 | Контурная пластика (Platinum Silver, 1 мл) | 10000 | 10000 |
A16.01.026 | Контурная пластика (Platinum Gold, 1 мл) | 10500 | 10500 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ / БИОРЕПАРАЦИЯ |
A16.01.026 | Биоревитализация (1,1 %ГК, Hyalyal, 1 шприц, 1мл) | 10500 | 10500 |
A16.01.026 | Биоревитализация (1,1 %ГК, Hyalyal, 1 шприц, 2 мл) | 14000 | 14000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (1,8 %ГК, Hyalual, 1 шприц, 1 мл) | 12500 | 12500 |
A16.01.026 | Биоревитализация (1,8 %ГК, Hyalyal, 1 шприц, 2 мл) | 15000 | 15000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (2.2 %ГК, Hyalyal, 1 шприц, 1 мл) | 14000 | 14000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (2.2 %ГК, Hyalyal, 1 шприц, 2 мл) | 16000 | 16000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (Juvederm Hydrate, 1 мл) | 9000 | 9000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (Juvederm Volite, 1 мл) | 15000 | 15000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (REVI Style, 1 шприц, 1 мл) | 9000 | 9000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (REVI Style, 1 шприц, 2 мл) | 13000 | 13000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (REVI Silk, 1 шприц, 1 мл) | 11000 | 11000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (REVI Silk, 1 шприц, 2 мл) | 16500 | 16500 |
A16.01.026 | Биоревитализация (REVI Strong, 1 шприц, 1 мл) | 13000 | 13000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (REVI Strong, 1 шприц, 2 мл) | 18000 | 18000 |
A16.01.026 | Биорепарация (Meso-Xanthin, 1 шприц) | 12000 | 12000 |
A16.01.026 | Биорепарация (Meso-Wharton, 1 шприц) | 12000 | 12000 |
A16.01.026 | Биорепарация (Mesoeye, 1 шприц) | 12000 | 12000 |
A16.01.026 | Биорепарация (Mesosculpt С71,1 шприц) | 12000 | 12000 |
A16.01.026 | Биоревитализация (Profhilo, 1 шприц, 2 мл) | 18000 | 18000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ |
А16.01.026 | Мезотерапия головы | 3000 | 3000 |
А16.01.026 | Мезотерапия лица | 3000 | 3000 |
А16.01.026 | Мезотерапия: лицо + шея | 4500 | 4500 |
А16.01.026 | Мезотерапия тела (Сосудистая) | 3000 | 3000 |
А16.01.026 | Мезотерапия тела / липолитик 1 зона (Живот, бедро, спина) | 8000 | 8000 |
А16.01.026 | Мезотерапия тела / липолитик 2 зоны (Живот, бедро, спина) | 15000 | 15000 |
А16.01.026 | Мезотерапия антицеллюлитная | 8000 | 8000 |
PRP-ТЕРАПИЯ (ПЛАЗМОЛИФТИНГ) |
ATI.01.010 | Внутридермальное введение плазмы обогащенной тромбоцитами в кожу лица (аутоплазменная терапия) PRP-терапия -1 пробирка | 3000 | 3000 |
А11.01.010 | Внутридермальное введение плазмы обогащенной тромбоцитами в кожу лица (аутоплазменная терапия) PRP-терапия 2 пробирки | 5500 | 5500 |
А11.01.010 | Внутридермальное введение плазмы обогащенной тромбоцитами в кожу лица (аутоплазменная терапия) PRP-терапия 3 пробирки | 7000 | 7000 |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА |
RF-ЛИФТИНГ |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг 1 ед., 10 мин. | 2000 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг одна область: верхняя часть лица/нижняя часть лица, 1 ед., 10 мин. | 2000 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг 1 ед., 10 мин. | 2000 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF- лифтинг одна область: верхняя часть лица/нижняя часть лица, 1 ед., 10 мин. | 2000 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг кисти рук 1 ед., 10 мин. | 2000 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF- лифтинг: лицо/ зона декольте, 2 ед., 20 мин. | 3600 | 3400 |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг: тело, 1 ед., 10 мин. | 2000 | 2000 |
| LPG | | |
А21.О1.ОО7 | LPG: лифтинг лица, ЗОмин. | 2000 | 1800 |
А21.О1.ОО7 | LPG: лифтинг лица + (Демакияж, массаж LPG, введение гиалуроновой кислоты, маска, нанесение крема) | 2700 | 2500 |
ОКСИМЕЗОТЕРАПИЯ |
А20.30.024 | Оксимезотерапия: лицо / кисти | 3400 | 3200 |
А20.30.024 | Оксимезотерапия: лицо, шея / декольте | 6000 | 5800 |
А16.01.026 | Программа «Лазерная биоревитализация: лицо» (Вакуумный массаж, введение гиалуроновой кислоты, маска по типу кожи, нанесение крема), 60 мин. | 2500 | 2200 |
А16.01.026 | Программа «Лазерная биоревитализация: лицо, шея, декольте» (Демакияж, вакуумный массаж на натуральных маслах, безинъекционное лазерное введение гиалуроновой кислоты, маска по типу кожи), 80 мин. | 3000 | 3000 |
А17.01.010 | Программа « Микротоки+»(Демакияж, микротоки на аппарате «Галатея», маска по типу кожи, нанесение крема), 60 мин. | 2200 | 2000 |
А22.01.001.002 | Программа «Ультразвук +» (Демакияж, холодное распаривание, пилинг, маска, нанесение крема), 60 мин. | 2300 | 2000 |
А16.01.024 | Механическая чистка лица | 3000 | 3000 |
А21.О1.ОО5 | Пластифицирующий массаж лица, 60 мин. | 2700 | 2500 |
А21.О1.ОО5 | Хиромассаж лица, 60 мин. | 2700 | 2500 |
А14.01.005 | Гиалуроновая процедура 35 + (THALGO), 60 мин. | 7000 | 6800 |
А14.01.005 | Кремниевая процедура 45 + (THALGO), 80 мин. | 7000 | 6800 |
А14.01.005 | Ритуал «Абсолютное увлажнение» Для всех возрастов и типов кожи (THALGO), 60 мин. | 5000 | 4500 |
А14.01.005 | Талассотерапия для лица, детокс (THALGO), 60 мин. | 5000 | 4500 |
А14.01.005 | Альгинатная маска для лица, 20 мин | 1200 | 1200 |
ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ |
А14.01.005 | Программа для повышения упругости кожи и коррекции морщин (PHYTOMER), 60 мин. | 3200 | 2900 |
А14.01.005 | Программа «АКНИПЮР» (для жирной кожи) (PHYTOMER), 50 мин. | 2900 | 2500 |
А14.01.005 | Ультра-увлажняющий экспресс уход для лица «КАЛИФОРНИЯ» (HydroPeptide), 45 мин. | | 3200 |
А14.01.005 | Ультра-увлажняющий экспресс уход для лица «КАЛИФОРНИЯ» (HydroPeptide), 45 мин. | 3500 | 3200 |
А14.01.005 | Обновляющий мужской уход для лица «ЭГОИСТ» (HydroPeptide), 60 мин. | 3500 | 3200 |
А14.01.012 | Омолаживающий ЛЮКС - уход для лица «Моментальное преображение» (HydroPeptide), 60 мин. | 3500 | 3500 |
А14.01.005 | ТЫКВЕННЫЙ освежающий уход для лица (HydroPeptide), 60 мин. | 3500 | 3200 |
А14.01.005 | «ЧЕРНИЧНАЯ НЕГА» Успокаивающий и восстанавливающий уход для лица, 45 мин. | 3200 | 3000 |
А14.01.005 | Атравматическая чистка (Holy Land), 60 мин | 3000 | 3000 |
А14.01.005 | Комбинированная чистка (Holy Land), 60 мин | 3500 | 3500 |
А14.01.005 | Механическая чистка (Magiray), 60 мин | 3000 | 3000 |
А14.01.005 | Экспресс уход (массаж лица + маска Casmara) 60 мин | 1800 | 1800 |
А14.01.005 | Уход Casmara базовый, 60 мин | 3000 | 3000 |
А14.01.005 | Уход Sensations (золотой уход), 60 мин | 4500 | 4500 |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА |
А21.О1.ОО7 | LPG: эндермологический массаж (общий) | 2500 | 2500 |
А21.О1.ОО7 | LPG: эндермологический липомассаж: живот, ягодицы и нижние конечности, 20 мин. | 1900 | 1700 |
А21.О1.ОО7 | Вакуумный массаж (STARVAC) 2 ед., 20 мин. | 1700 | 1500 |
А21.О1.ОО7 | Вакуумный массаж (STARVAC) 3 ед., 30 мин. | 2100 | 1900 |
А21.О1.ОО7 | Вакуумный массаж (STARVAC) 4 ед., 40 мин. | 2400 | 2200 |
А22.01.001 | Ультразвуковая кавитация 1 зона | 1900 | 1700 |
А22.01.001 | Ультразвуковая кавитация 2 зоны | 2700 | 2500 |
А22.01.001 | Ультразвуковая кавитация 3 зоны | 4000 | 3700 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж тела с добавлением солей, нанесение увлажняющего крема лимфодренажной техникой, 45 мин. | 2500 | 2500 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж тела,25 мин | 1000 | 1000 |
А21.01.001 | Ручной классический массаж 3 у.е., 25-30 мин. | 1900 | 1800 |
А21.01.001 | Ручной классический массаж 6 у.е., 55-60 мин. | 2700 | 2500 |
А21.01.001 | Ручной классический массаж 9 у.е., 90 мин. | 4500 | 4000 |
А21.01.001 | Ручной массаж антицеллюлитный 2 зоны: живот, поясничная область, 20 мин. | 1900 | 1500 |
А21.01.001 | до 10 см2, 20 мин. | 1000 | 1000 |
А21.01.001 | от 10 до 20 см2, 30 мин. | 3000 | 3000 |
А21.01.001 | свыше 20 см2, 40 мин. | 5000 | 5000 |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг 1 ед., 10 мин. | 1950 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг кисти рук 1ед., 10 мин. | 1950 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF- лифтинг одна область: верхняя часть лица/нижняя часть лица, 1 ед., 10 мин. | 1950 | 1800 |
А21.О1.ОО5 | RF- лифтинг: лицо / зона декольте, 2 ед., 20 мин. | 3600 | 3400 |
А21.О1.ОО5 | RF-лифтинг: тело, 1 ед., 10 мин. | 2000 | 2000 |
А21.01.001 | Relax-массаж всего тела с маслами, 60 мин. | 2200 | 2200 |
А21.01.001 | Ручной массаж антицеллюлитный 3 зоны: руки, передняя и задняя поверхности грудной клетки, 40 мин. | 2500 | 2000 |
А21.01.001 | Ручной массаж антицеллюлитный 4 зоны: нижние конечности, ягодицы, поясничная область, 40 мин. | 3000 | 2500 |
А21.О1.ОО5 | Relax-массаж головы, 30 мин. | 1500 | 1500 |
А21.01.001 | Relax-массаж кистей и стоп с маслами, 60 мин. | 1800 | 1800 |
А20.30.010 | Лимфодренажный массаж тела, 60 мин. | 2500 | 2200 |
А21.О1.ОО9.ОО5 | Программа «Легкие ноги» (PHYTOMER), 35 мин. | 1900 | 1900 |
А21.03.007 | Программа «Детокс - массаж спины», 40 мин. | 2800 | 2500 |
А16.01.024 | Программа «Сатин - Шайммейр» (пилинг с кристаллами соли + коррекция проблемных зон) (PHYTOMER), 50 мин. | 3200 | 3000 |
А14.01.005 | OLIGOMER SPA Восстанавливающая холистическая программа (эксфолиация и массаж), 90 мин. | 4200 | 3900 |
А20.01.004 | Морское обертывание с эффектом дренажа (THALGO), 50 мин. | 4500 | 4100 |
А20.01.004 | Морское обертывание с эффектом похудения (THALGO), 50 мин. | 5000 | 4500 |
А20.30.010 | Интенсивное похудение и моделирование. Антицеллюлитный эффект/укрепление тонуса кожи (THALGO), 50 мин. | 5500 | 5000 |
А14.01.005 | Ритуал Очищения (THALGO), 30 мин. | 4200 | 3600 |
А14.01.005 | Ритуал ИНДОСЕАН (THALGO), 120 мин. | 7500 | 7000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ |
ФРАКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА СО2 |
А22.01.002 | Лицо | 9000 | 9000 |
А22.01.002 | Лицо + шея | 11000 | 11000 |
А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 13000 | 13000 |
А22.01.002 | Лоб | 3000 | 3000 |
А22.01.002 | Щеки | 5000 | 5000 |
А22.01.002 | Нос | 2000 | 2000 |
А22.01.002 | Параорбитальная зона (область вокруг глаз) | 5000 | 5000 |
А22.01.002 | Периоральная зона | 3000 | 3000 |
А22.01.002 | Декольте | 5000 | 5000 |
А22.01.002 | Живот | 6000 | 6000 |
А22.01.002 | Кисти рук | 3000 | 3000 |
А22.01.002 | Плечи (от плечевого сустава до локтя) | 8000 | 8000 |
А22.01.002 | Шея | 3000 | 3000 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ IPL СИСТЕМА |
А2О.О1.ОО5 | Шея | 2500 | 2500 |
А2О.О1.ОО5 | Декольте | 3000 | 3000 |
А2О.О1.ОО5 | Лицо + Шея | 6000 | 6000 |
А2О.О1.ОО5 | Лицо + Декольте | 6000 | 6000 |
А2О.О1.ОО5 | Лицо + Шея + Декольте | 7500 | 7500 |
А2О.О1.ОО5 | Шея + Декольте | 5000 | 5000 |
А2О.О1.ОО5 | Лицо | 4000 | 4000 |
А2О.О1.ОО5 | Щеки | 2500 | 2500 |
А2О.О1.ОО5 | Фототерапия. 1 вспышка | 250 | 250 |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ IPL СИСТЕМА |
А14.01.013 | Бакенбарды | 1500 | 1000 |
А14.01.013 | Усы | 1500 | 1000 |
А14.01.013 | Подбородок | 2000 | 1000 |
А14.01.013 | Шея | 2000 | 1000 |
А14.01.013 | Декольте | | 2000 |
А14.01.013 | Грудь полностью | 5000 | 3000 |
А14.01.013 | Бикини классическое | 4500 | 2500 |
А14.01.013 | Глубокое бикини | 6500 | 4500 |
А14.01.013 | Подмышки | 1500 | 1500 |
А14.01.013 | Руки до локтя | 3500 | 2500 |
А14.01.013 | Руки полностью | 5500 | 4000 |
А14.01.013 | Кисти рук | 1500 | 1000 |
А14.01.013 | Пальцы рук | 1000 | 500 |
А14.01.013 | Спина (сверху до лопаток) | 5500 | 3000 |
А14.01.013 | Спина полностью | 7500 | 5000 |
А14.01.013 | Поясница | 3500 | 2500 |
А14.01.013 | Живот | 3500 | 2500 |
А14.01.013 | Дорожка (белая линия живота) | 1500 | 1000 |
А14.01.013 | Ягодицы | 3500 | 2500 |
А14.01.013 | Межъягодичная область | 4500 | 2000 |
А14.01.013 | Ноги (голени с коленями) | 6500 | 3500 |
А14.01.013 | Ноги полностью | 10000 | 7000 |
А14.01.013 | Лицо | 5000 | 3500 |
НЕОДИМОВАЯ СИСТЕМА Q-SWICH |
А16.01.021 | Удаление татуировок 1см | 500 | 500 |
А16.01.021 | Удаление татуировок 5см | 1500 | 1500 |
А16.01.021 | Удаление татуировок 10см | 2500 | 2500 |
А16.01.021 | Удаление татуировок 15см | 3500 | 3500 |
А16.01.021 | Удаление татуировок 20см | 5000 | 5000 |
А22.О1.ОО5 | КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ | 3500 | 3500 |
А14.01.013 | Тотальное бикини | 3000 | 2500 |
А14.01.013 | Глубокое бикини | 2000 | 1500 |
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 700 | 600 |
А14.01.013 | Руки до локтя | 700 | 600 |
А14.01.013 | Руки полностью | 1700 | 1200 |
А14.01.013 | Г олени | 900 | 800 |
А14.01.013 | Бедра | 900 | 800 |
А14.01.013 | Ноги ПОЛНОСТЬЮ | 2000 | 1500 |
А14.01.013 | Зона над верхней губой | 500 | 500 |
А14.01.013 | Ягодицы | 1100 | 900 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ |
А03.01.001 | Удаление новообразований (фотек) |
А22.01.004 | Консультация + дерматоскопия | 1500 | 1500 |
А22.01.004 | Папиллома, милиум, сосудистое образование размером до 0,5 см 1 шт. | 1000 | 1000 |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером до 0,5 см до 5 шт. | 800/1 шт | 800/1 шт |
А22.01.004 | Папиллома, милиум, сосудистое образование размером более 0,5 см 1 шт. | 1200 | 1200 |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером более 0,5 см до 5 шт. | 1000/1 шт | 1000/1 шт |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером более 0,5 см от 5 шт. | 800/1 шт | 800/1 шт |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером до 0,5 см от 5 шт. | 600/1 шт | 600/1 шт |
А22.01.004 | Удаление новообразований в интимных местах | 2500/1 шт | 2500/1 шт |
А22.01.004 | Удаление вирусных бородавок | 3500/1 шт | 3500/1 шт |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ (СО2 ЛАЗЕР) |
А22.01.004 | Папиллома, милиум, сосудистое образование размером до 0,5 см 1 шт. | 1200 | 1200 |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером до 0,5 см до 5 шт. | 1000/1 шт. | 1000/1 шт. |
А22.01.004 | Папиллома, милиум, сосудистое образование размером более 0,5 см 1 шт. | 1800 | 1800 |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером более 0,5 см до 5 шт. | 1500/1 шт. | 1500/1 шт. |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером более 0,5 см от 5 шт. | 1200/1 шт. | 1200/1 шт. |
А22.01.004 | Папилломы, милиумы, сосудистые образования размером до 0,5 см от 5 шт. | 800/1 шт. | 800/1 шт. |
А22.01.004 | Удаление новообразований в интимной области | 3500/1шт | 3500/1шт |
А22.01.004 | Удаление вирусных бородавок | 5000/1 шт. | 5000/1 шт. |
ОЗОНОТЕРАПИЯ |
А20.30.024 | Газовые инъекции области шеи и декольте | 1000 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области лица | 1000 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области нижних конечностей | 1500 | 1500 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота | 1500 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота 1 ст. ожирения | 2000 | 1500 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота 2 ст. ожирения | 2500 | 2000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота 3 ст. ожирения | 3000 | 2500 |
А20.30.024 | Газовые инъекции кожи головы | 1000 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции озона руки | 1000 | 1000 |
КРИОЛИПОЛИЗ |
А24.01.005.003 | Криолиполиз 1 аппликатор | 6000 | 6000 |
А24.01.005.003 | Криолиполиз 2 аппликатора | 8500 | 8500 |
А24.01.005.003 | Криолиполиз 3 аппликатора | 10000 | 10000 |
А24.01.005.003 | Криолиполиз 4 аппликатора | 13000 | 13000 |
ГАЛОКАМЕРА |
A20.30.018.001 | Галокамера, 3 чел. | 1500 | 1500 |
A21.01.001 | Прессотерапия, 1 сеанс (30 минут) | 500 | 500 |
A22.3O.OO1.OO1 | Инфракрасное излучение общее (ИК сауна) | 500 | 500 |
A20.30.023 | Термовоздействие (Травяная бочка) | 500 | 500 |