Цены на мед. услуги
Код номенклатуры | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | СКИДКИ |
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |||
В01.047.001/ В01.047.002 | Консультативный прием кандидата медицинских наук врача-терапевта (первичный/ повторный) | 2000/1500 | |
В01.002.001/ В01.002.002 | Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.002.001/ B01.002.002 | Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.001.001/ B01.001.002 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога (первичный/повторный) | 1100/800 | 30 % скидка при оформлении санаторнокурортной карты 100% скидка при получении прочих услуг гинеколога в день приема на сумму не менее 1000 руб. |
В01.001.001/ B01.001.002 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.008.001/ B01.008.002 | Консультативный прием врача дерматовенеролога (первичный/повторный) | 1100/800 | 100% скидка при получении прочих услуг дерматолога в день приема на сумму не менее 1000 руб. |
В01.008.001/ B01.008.002 | Консультативный прием врача дерматовенеролога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.013.001/ B01.013.002 | Консультативный прием врача диетолога (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.015.001/ B01.015.002 | Консультативный прием врача кардиолога (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.015.001/ B01.015.002 | Консультативный прием врача кардиолога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.008.003/ B01.008.004 | Консультативный прием врача косметолога (первичный/повторный) | 1100/800 | 100% скидка при получении услуг косметолога вдень приема на сумму не менее 1000 руб. |
В01.022.001/ B01.022.002 | Консультативный прием врача мануального терапевта | 1300 | 100% скидка при оплате сеанса лечения в день приема |
В01.023.001/ B01.023.002 | Консультативный прием врача невролога (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.023.001/ B01.023.002 | Консультативный прием врача невролога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.028.001/ B01.028.002 | Консультативный прием врача отоларинголога (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.028.001/ B01.028.002 | Консультативный прием врача отоларинголога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.029.001/ B01.029.002 | Консультативный прием врача офтальмолога (первичный/повторный) | 1100/800 | Включает в себя: офтальмометрия, рефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна |
В01.029.001/ B01.029.002 | Консультативный прием врача офтальмолога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.031.001/ B01.031.002 | Консультативный прием врача педиатра (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.031.001/ B01.031.002 | Консультативный прием врача педиатра высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.037.001/ B01.037.002 | Консультативный прием врача пульмонолога (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.037.001/ B01.037.002 | Консультативный прием врача пульмонолога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.041.001/ B01.041.002 | Консультативный прием врача рефлексотерапевта (первичный/повторный) | 1100/800 | 100% скидка при оплате сеанса лечения в день приема |
В01.041.001/ B01.041.002 | Консультативный прием врача рефлексотерапевта высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.047.001/ B01.047.002 | Консультативный прием врача-терапевта (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.047.001/ B01.047.002 | Консультативный прием врача-терапевта высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
ВО1.О53.ОО1/ B01.053.002 | Консультативный прием врача уролога (первичный/повторный) | 1100/800 | 30% скидка при оформлении санаторнокурортной карты 100% скидка при получении прочих услуг уролога в день приема на сумму не менее 1000 руб. |
ВО1.О53.ОО1/ B01.053.002 | Консультативный прием врача уролога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.054.001/ B01.054.002 | Консультативный прием врача физиотерапевта первичный/повторный | 1100/800 | 100% скидка при оплате медицинских услуг на сумму не менее 1000 руб. в день приема |
В01.054.001/ B01.054.002 | Консультативный прием врача физиотерапевта высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
В01.058.001/ B01.058.002 | Консультативный прием врача эндокринолога (первичный/повторный) | 1100/800 | |
В01.058.001/ B01.058.002 | Консультативный прием врача эндокринолога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
Осмотр врача для посещения бассейна / солярия | 600 | ||
ВО1.О35.ОО1/ B01.035.002 | Консультативный прием врача-психиатра высшей категории (первичный/повторный) | 2500/1700 | |
ВО1.О36.ОО1/ B01.036.002 | Консультативный прием врача-психиатра/нарколога высшей категории (первичный/повторный) | 2500/1700 | |
B04.031.002 | Оформление справки об эпидокружении | 300 | |
УСЛУГИ ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА | |||
В01.050.001/ B01.050.002 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда первичный /повторный | 1200/800 | |
В01.050.001/ B01.050.002 | Первичная консультация врача травматолога-ортопеда высшей категории (первичный/повторный) | 1500/1000 | |
A16.30.076 | Эвакуация гематом | 700 | |
All.30.024 | Пункция гигромы кисти, введение притивовоспалительных препаратов | 1000 | |
А16.04.018 | Вправление вывиха надколенника | 800 | |
А16.04.018 | Вправление подвывихов мелких суставов | 700 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция голеностопного сустава | 900 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция кист, гематом | 600 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция коленного сустава | 1000 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция локтевого сустава | 800 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция лучезапястного сустава | 700 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция мелких суставов стопы или кисти | 400 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция плечевого сустава | 800 | |
АИ.04.005 | Диагностическая (лечебная) пункция тазобедренного сустава | 1200 | |
АИ.04.005 | Лечебная пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарств.препаратов | 1200 | |
АИ.04.005 | Лечебная пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарств.препаратов | 1500 | |
АИ.04.005 | Лечебная пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарств.препаратов | 1000 | |
АИ.04.005 | Лечебная пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарств.препаратов | 800 | |
АИ.04.005 | Лечебная пункция мелких суставов стопы или кисти с внутрисуставным введением лекарств.препаратов | 700 | |
АИ.04.005 | Лечебная пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарств.препаратов | 900 | |
АИ.04.005 | Лечебная пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарств.препаратов | 1800 | |
АИ.04.004 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP-терапия 1 зоны:) | 3500 | |
АИ.04.004 | PRP-терапия введение плазмы, обогащенной тромбоцитами параартикулярно (мягкие ткани) 1зона | 3000 | |
АИ.04.004 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP-терапия Тазобедренного сустава под контролем УЗИ) | 4000 | |
АИ.04.004 | Лечение эпикондилитов, тезопатий | 2500 | |
А15.04.001 | Повязка "Вельпо" | 800 | |
А15.04.001 | Повязка мягкая Дезо | 300 | |
А15.01.001 | Наложение других мягких повязок | 600 | |
А15.04.001 | Фиксация эластичной повязкой | 300 | |
А16.07.097 | Наложение пластырных швов на лице | 250 | |
А16.30.069 | Снятие пластырных швов | 200 | |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 500 | |
А15.04.001 | Бинтование эластичным бинтом | 250 | |
А15.01.001 | Наложение тугой повязки | 450 | |
А15.01.001 | Обработка поверхностных повреждений кожи | 500 | |
А15.3О.О1О | Обработка ран после термических повреждений (1-2 степени) | 900 | |
А15.01.001 | Повязка с мазью | 800 | |
АО2.ОЗ.ООЗ.ОО1 | Компьютерная плантография | 500 | |
В01.050.001 | Консультация врача травматолога-ортопеда по результатам компьютерной плантографии | 600 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
A12.10.005 | Велоэргометрия (нагрузочное тестирование) | 1500 | |
A12.10.001 | Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест) | 1900 | |
A05.10.010 | «Кардиовизор» | 400 | |
A01.24.004 | Сенсорография (TSA II) | 700 | |
A12.09.001.004 | Спирография | 700 | |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД (СмАД) | 1800 | |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1800 | |
A05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) | 700 | 30% скидка при оформлении санаторнокурортной карты |
ДЕНСИТОМЕТРИЯ | |||
АО6.ОЗ.О61 | Рентгеновская денситометрия (одна область) | 1000 | |
АО6.ОЗ.О61 | Рентгеновская денситометрия (комплексное исследование) | 1600 | |
ЭНДОСКОПИЧЕКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
АОЗ.16.001 | Видео-эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 2000 | |
АОЗ.16.001 | Видео-эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с записью на цифровой носитель | 2200 | |
АОЗ.18.001 | В идео кол о н ос ко п ия | 2800 | |
АОЗ.18.001 | Видео кол о нос ко пия с записью на цифровой носитель | 3000 | |
АОЗ.19.002 | Ректоскопия | 1400 | 100% скидка при оплате курса (№ 3) гидро кол о н оте ра п ИИ |
АОЗ.19.002 | Ректоскопия с записью на цифровой носитель | 1800 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
А06.12.058.001 | Транскраниальное триплексное сканирование артерий Виллизиева круга (основания головного мозга) | 1700 | |
А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 800 | |
А04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 1000 | |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одной области) | 700 | |
А04.04.001 | УЗИ коленных суставов (два сустава) | 1500 | |
A04.30.010 | УЗИ комплексное гинекологическое (матка, придатки, молочные железы, щитовидная железа) | 3100 | |
A04.20.003 | Узи органов малого таза+фолликулометрия | 2200 | |
A04.30.010 | УЗИ комплексное урологическое (почки, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа -ТРУЗИ или трансабдоминально) | 2800 | |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (вагинально) | 1500 | |
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1000 | |
A04.20.003 | Фолликулометрия | 1000 | |
A04.20.001.003 | УЗ эластография матки и придатков | 1700 | |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1300 | |
A04.20.002.001 | УЗ эластография молочных желез | 1600 | |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 | |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одной области) | 700 | |
A04.21.002 | УЗИ органов мошонки | 1200 | |
B03.052.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 | |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с сократительной функцией | 800 | |
A04.14.001 | УЗИ печени | 800 | |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 | |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1100 | |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1200 | |
A04.14.001.005 | УЗ эластометрия печени | 1500 | |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1000 | 30% скидка при оформлении санаторнокурортной карты |
A04.21.001 | УЗ эластография предстательной железы | 1300 | |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1100 | |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 600 | |
A04.10.002 | УЗИ сердца | 1800 | |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 600 | |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | |
A04.22.001.001 | УЗ эластография щитовидной железы | 1300 | |
A04.12.003.002 | Цветовое дуплексное сканирование аорты и подвздошных артерий | 1900 | |
A04.12.005.002 | Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей | 1500 | |
A04.12.023 | Дуплексное сканирование почечных артерий и вен | 1500 | |
A04.12.005.004 | Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 | |
A04.12.006.002 | Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1900 | |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1700 | |
A04.12.005.005 | Цветовое дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниальных брахиоцефальных артерий) | 1700 | |
КИНЕЗИОТЕРАПИЯ | |||
A19.30.007 | Тренировка, тестирование в абонементе Тергумед | 800 | |
A19.30.007 | Тестирование (первая процерура) Тергумед | 1200 | |
A19.03.002.018 | Кинезиотерапия с использованием метода Экзарта | 1800 | 45 минут |
A19.30.003 | Пассивно - активная суставная гимнастика | 1500 | 45 минут |
B05.023.005 | Кинезиотейпирование со стоимостью тейпа | 700 | 1 поле |
B05.023.005 | Кинезиотейпирование без стоимости тейпа | 500 | 1 поле |
B05.023.005 | Спортивное тейпирование | 1000 | 1 поле |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
A17.30.018 | Высокочастотная электротерапия (УВЧ, ИТ, ДМВ) | 150 | |
A17.01.007 | Дарсонвализация, ультратон-терапия | 200 | |
A17.30.026 | Инфита-терапия | 200 | |
A22.08.024 | Лазерная терапия (корпоральная) | 200 | |
A22.08.024 | Лазерная рефлексотерапия | 200 | |
A22.13.001 | Лазерное облучение крови внутривенное | 500 | |
A22.13.001 | Лазерное облучение крови надвенное | 200 | |
A17.01.009 | Лимфатический и венозный дренаж (BodyDrain) | 500 | |
A17.30.031 | Низкочастотная магнитотерапия | 200 | |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия «АЛМА» | 500 | |
A17.30.009 | Прессотерапия (Pulstar) | 500 | |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (терапевтическая) | 1500 | |
A17.01.002.002 | Ультразвуковая терапия | 200 | |
A22.07.005 | УФО местно | 100 | |
A22.01.006 | Фототерапия (солярий -1мин) | 30 | Скидка не пред оста вляется |
A17.03.001 | Электрофорез, С МТ, ДДТ | 300 | |
A17.03.001 | Электростатический массаж на аппарате Элгос (1 зона) | 300 | |
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |||
А20.30.018 | Спелеотерапия | 500 | |
All.09.007.001 | Ингаляции (без стоимости медикаментов) | 150 | |
А20.30.025 | Фитоаромотерапия (в группе) | 200 | |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | |||
А2О.ЗО.ООЗ | Ванна общая радоновая | 800 | |
А2О.ЗО.ООЗ | Орошение радоновое | 600 | |
А20.30.001 | Ванны бишофитные | 400 | |
А2О.ЗО.ОЗО | Ванны жемчужные | 300 | |
А2О.ЗО.ОЗО | Ванны жемчужные с растительными лечебными концентратами (размарин или лаванда или валериана, или можжевельник или каштан) без концентрата/с концентратом | 450/600 | |
A2O.3O.O38 | Ванны йодобромные (природные) | 800 | |
A2O.3O.O38 | Ванны йодобромные (солевые) | 300 | |
A2O.3O.O31 | Ванны сухие углекислые | 500 | |
А20.30.015 | Нафтиновые ванны | 800 | |
А20.30.009 | 2-, 4-камерные вихревые, контрастные ванны | 300 | |
А20.30.009 | 2-камерные вихревые ванны с растительными лечебными концентратами (розмарин или лаванда, или валериана, или можжевельник, или каштан) | 450 | |
В БК "МАЦЕСТА" (ВКЛЮЧАЯ ТРАНСФЕР) | |||
А20.30.002 | Ванна общая сероводородная | 900 | Скидка не пред оста вляется |
А20.30.002 | Местная сероводородная процедура | 700 | Скидка не пред оста вляется |
ТЕПЛО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
A2O.3O.O36 | Грязевые тампоны (гинекологические) | 450 | |
A2O.3O.O36 | Ионитовые аппликации (1 область: 1 сустав или 1 отдел позвоночника) | 250 | |
A2O.3O.O36 | Парафиновые, озокеритовые аппликации (1 область:! сустав или 1 отдел позвоночника) | 220 | |
МАССАЖ | |||
А20.30.010 | Подводный душ-массаж | 600 | |
А21.01.001 | Ручной массаж 1 у.е. (1 зона,10 мин.) | 330 | |
А21.03.002 | Аппаратный термассаж MYGUN | 200 | |
ЛЕЧЕБНЫЙ ДУШ | |||
А20.30.011 | Восходящий | 150 | |
А20.30.011 | Циркулярный | 180 | |
А20.30.011 | Шарко | 300 | |
А20.30.011 | Виши | 250 | |
А24.01.005.003 | Криотерапия локальная терапевтическая | 200 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | Скидка не пред оста вляется | ||
Газовые инъекции | мужчины | женщины | |
А20.30.024 | Газовые инъекции области лица | 1000 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области шеи и декольте | 1000 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области нижних конечностей | 1500 | 1500 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота | 1500 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота 1 ст. ожирения | 2000 | 1500 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота 2 ст. ожирения | 2500 | 2000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции области живота 3 ст. ожирения | 3000 | 2500 |
А20.30.024 | Газовые инъекции кожи головы | 1000 | 1000 |
А20.30.024 | Газовые инъекции озона руки | 1000 | 1000 |
А20.30.024.002 | Внутривенное введение озонированного раствора | 600 | |
А20.30.024 | Аутогемотерапия с озонированием | 350 | |
А20.30.024 | Пневмопунктура 0,5 зоны | 400 | |
А20.30.024 | Пневмопунктура 1 зона | 700 | |
А20.30.024 | Газация волосистой части головы | 250 | |
А20.30.024 | Газация верхних конечностей | 300 | |
А20.30.024 | Газация нижних конечностей | 400 | |
А20.30.024 | Проточная газация пазух носа (1 процедура) | 100 | |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ (УДАЛЕНИЕ ЖИДКИМ АЗОТОМ) | |||
А24.01.004 | папилломы и моллюски: 1- 5 шт. (цена процедуры) | 1000 | |
А24.01.004 | 6-10 шт. (цена процедуры) | 1800 | |
А24.01.004 | свыше 10шт. (цена за 1 элемент) | 80 | |
А24.01.004 | папилломы на веках глаз, бородавки, кондиломы (1 элемент) | 1300 | |
А24.01.004 | с 2-го по 10-й элемент (за 1 элемент) | 500 | |
А24.01.004 | с 11-го элемента и более (за 1 элемент) | 250 | |
All.18.005 | ГИДРОКОЛ ОНОТЕРАП ИЯ | 1100 | |
A19.23.OO3 | БОС-терапия | 250 | |
А17.01.001 | ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ сеанс лечения | 1500 | |
А21.03.004 | МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ сеанс лечения | 1600 | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
АИ.12.003.001 | В/в введение лекаственных веществ (капельно) (без стоимости медикаментов). 1 препарат | 700 | |
АИ.12.003.001 | В/в введение лекаственных веществ (капельно) (без стоимости медикаментов). 2-4 препарата | 1000 | |
All.12.003 | в/в введение лекарственных веществ(струйно) (без стоимости медикаментов) | 400 | |
All.02.002 | Инъекция внутримышечная, подкожная (без стоимости медикаментов) | 250 | |
УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА | |||
А16.26.055 | Диагностическое промывание слезно-носового канала | 500 | |
А16.26.055 | Промывание конъюнктивной полости | 200 | |
А23.26.001 | Подбор очков простых | 300 | |
А23.26.001 | Подбор очков астигматических | 600 | |
А16.26.057 | Удаление инородного тела век и окружающих тканей орбиты (1 глаз | 400 | |
А16.26.057 | Удаление инородного тела конъюнктивы (один глаз) | 750 | |
А16.26.057 | Удаление инородного тела роговицы (один глаз | 1300 | |
А16.26.014 | Вскрытие ячменя | 200 | |
A19.26.002 | Лечение на аппарате "ВИЗОТРОНИК", в том числе первичный консультативный прием врача-офтальмолога. Курс 10 процедур. | 2000 | |
УСЛУГИ ЛОР-врача | |||
A05.25.008 | Аудиометрия | 500 | |
A16.08.016 | Промывание миндалин | 1000 | |
A16.25.002 | Промывание серных пробок (оба уха) | 1000 | |
All.08.021 | Промывание пазух носа по методу перемещения изотоническим раствором | 1 000 | |
A16.08.007 | Удаление инородного тела полости носа | 1 000 | |
A16.08.007 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 1 000 | |
A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки, гортани, небных миндалин | 1500 | |
A16.08.007 | Смазывание раствором Люголя слизистой глотки или миндалин | 700 | |
A16.08.007 | Вливание в гортань облепихового масла | 700 | |
A16.25.036.001 | Промывание слухового прохода изотоническим раствором с введением турунд | 500 | |
A21.25.002 | Вибромассаж барабанной перепонки | 600 | |
A03.08.006 | Синусоскопия пазух носа | 600 | |
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | |||
All.20.014 | Введение / извлечение контрацептивной спирали (без стоимости спирали) | 1000 | |
All.20.002 | Мазок из влагалища на степень чистоты влагалища | 400 | |
A22.20.008 | Процедуры на аппаратном комплексе «Андро-Гин» | 1000 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1100 | |
А21.20.001 | Массаж гинекологический | 500 | |
УСЛУГИ УРОЛОГА | |||
А21.21.001 | Массаж предстательной железы | 500 | |
All.21.004 | Взятие секрета простаты для исследования | 350 | |
А12.28.006 | Урофлоуметрия (Urodin 1000) | 450 | |
А17.21.003 | Процедуры на аппаратном комплексе «Андро-Гин» | 1000 | |
А17.28.004 | Магнитотерапия местно | 600 | |
А17.30.035 | Электростимуляция на аппаратном комплексе «АЭЛ ТИ С-с и нхро» | 600 | |
А22.20.001 | Лазеротерапия на аппаратном комплексе «АЭЛТИС-синхро» | 600 | |
А21.12.002 | ЛОД-терапия | 800 | |
А22.20.001 | Терапия синим лазером | 600 | |
УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА | Скидка не пред оста вляется | ||
В04.065.006 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 200 | |
В01.065.007/ В01.065.008 | Консультативный прием врача-стоматолога (первичный/повторный) | 1000/700 | |
В01.065.007/ В01.065.008 | Консультативный прием врача-стоматолога высшей категории (первичный/повторный) | 1300/900 | |
BO1.O65.OO3 | Помощь при неотложных состояниях / острая боль | 2000 | |
B01.003.004.00 4 | Анестезия аппликационная | 300 | |
B01.003.004.00 2 | Анестезия внутриротовая /инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная / | 700 | |
В01.003.004.00 4 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта /1 сеанс / | 500 | |
A16.07.091 | Снятие старой пломбы | 500 | |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 500 | |
A16.07.050 | Проведение профессиональной гигиены /снятие над - поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка, ручным методом / | 2000 | |
A16.07.050 | Проведение профессиональной гигиены/ снятие над - поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка с помощью ультразвуковой методики | 2500 | |
A16.07.050 | Местное применение реминерализирующих фторсодержащих препаратов /1-4 зубов/ | 2000 | |
A16.07.002.009 | Временная пломба | 500 | |
A16.01.001 | Извлечение инородного тела из канала | 2000 | |
A16.07.053.001 | Снятие искусственной коронки/штампованная / 1 единица | 500 | |
A16.07.053.001 | Снятие искусственной коронки/металлокерамика/ 1 единица | 800 | |
A06.07.012 | Визиография зуба | 400 | |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |||
A16.07.002 | Лечение начального кариеса /1 посещение/ | 1500 | |
A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса без анестезии / 1-5 класса по Блеку/ пломбы химического отверждения | 2000 | |
A16.07.002.010 | Лечение среднего кариеса без анестезии /1-5 класса по Блеку/ пломбы светового отверждения | 3000 | |
A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса без анестезии / 2-3 класса по Блеку/ пломбы химического отверждения | 1500 | |
А16.07.002.010 | Лечение среднего кариеса без анестезии /1-3 класса по Блеку/ пломбы светового отверждения | 3000 | |
А16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса без анестезии / 4 класса по Блеку / пломбы химического отверждения | 2000 | |
А16.07.002.010 | Лечение среднего кариеса без анестезии / 4 класса по Блеку / плобы светового отверждения | 4000 | |
А16.07.002.009 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе + временная пломба | 1000 | |
А16.07.002.002 | Глубокий кариес неосложненный с химической пломбой в одно посещение | 3000 | |
А16.07.002.010 | Глубокий кариес неосложненный со световой пломбой в одно посещение | 4000 | |
А16.07.032 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до Уг коронки зуба фронтальной группы зубов световой пломбой + штифт | 5000 | |
А16.07.032 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до У> коронки зуба премоляров и моляров химичесой пломбой + штифт | 4000 | |
А16.07.032 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до У> коронки зуба премоляров и моляров световой пломбой + штифт | 5000 | |
А16.07.032 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба/ + штифт + перепломбировка каналов/ химической пломбой | 6500 | |
А16.07.032 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба/ + штифт +перепломбировка каналов / светокомпозитной пломбой | 7500 | |
Реставрация зубных рядов - тремы, диастемы /1 зуб/ | 3000 | ||
A16.07.025.001 | Полировка пломбы из композита при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей 1,2,3,4,5 класса по Блеку/1 зуба/ | 500 | |
A16.07.025.001 | Полировка пломбы из композита при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей 4 класса по Блеку | 700 | |
A16.07.057 | Лечение фиссурного кариеса светокомпозитной пломбой | 2500 | |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | |||
A16.07.008 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА / без стоимости анестезии и реставрации / 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 43 в одно посещение | 2300 | |
A16.07.008 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/без стоимости анестезии и реставрации/ 14, 15, 24, 34, 35, 44, 45 / в одно посещение | 3700 | |
A16.07.008 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/без стоимости анестезии и реставрации / 36, 46, 37, 47 в одно посещение | 5000 | |
A16.07.008 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/без стоимости анестезии и реставрации/ 16, 26, 17, 27 / в одно посещение | 5600 | |
A16.07.008 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА /без стоимости анестезии и реставрации / 18, 28, 38, 48 / в одно посещение | 7000 | |
A16.07.008 | Наложение мышьяковистой пасты (пломба) | 2000 | |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
A16.07.058 | Разрез десны | 700 | |
A16.07.058 | Иссечение капюшона ретинированного зуба мудрости | 2000 | |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба простое | 1000 | |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба сложное | 1500 | |
A16.07.001 | Удаление зуба 2 ст.подвижности (без анестезии) | 1500 | |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 2000 | |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба сложное | 3000 | |
А16.01.009 | Наложение швов | 800 | |
А16.07.095.002 | Альвостаз, гемостатическая губка | 500 | |
А16.07.058 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 2000 | |
А16.07.058 | Обработка раневой поверхности | 500 | |
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТОЗА | |||
А16.07.050 | Снятие твердых зубных отложений УЗ + Air Flov+ аппликации лекарственных средств | 3000 | |
А16.07.050 | Снятие зубного камня 1 ед. | 150 | |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
А05.08.001 | Головной мозг (вкл. мостомозжечковые углы, краниовертебральный переход, околоносовые пазухи) | 3410 | |
А05.03.004 | Головной мозг с детальным исследованием отдельного анатомического образования - орбиты, зрительные нервы или гипофиз | 5335 | |
АО5.ОЗ.ООЗ.ОО1 | Головной мозг с сосудами (Виллизиев круг -артерии) | 6600 | |
АО5.ОЗ.ООЗ.ОО1 | *Ангиография (артерии и вены) головного мозга | 3740 | |
АО5.ОЗ.ООЗ.ОО1 | *Артерии головного мозга | 3200 | |
А05.22.002 | *Г ипофиз | 1980 | |
А05.03.002 | Шейный отдел позвоночника, краниовертебральный переход | 3245 | |
А05.03.002 | Шейный отдел позвоночника и сосуды шеи | 5335 | |
А05.03.002.001 | *Артерии шейного отдела позвоночника | 2100 | |
A05.03.002 | Грудной отдел позвоночника | 3245 | |
A05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3245 | |
